
Levantador Magnético tem seu funcionamento através de terras raras, assim como o Neodímio, assim dispensando o uso de energia elétrica. Os modelos de levantadores magnéticos têm função On/Off, assim tornando-se fácil a operação com esse equipamento.

Item n º Classificado força de elevação (kgf)
Força de elevação cilíndrico (kgf)
Max. pull-off força (kgf) WLHI temperatura de operação (℃) Peso Líquido (kg)
LMP-1 100 50 350 62 92 67 126 <80 3
PML-3 300 150 1050 92 162 91 155 <80 10
PML-6 600 300 2100 122 232 117 196 <80 24
PML-10 1000 500 3500 176 258 163 285 <80 50
PML-20 2000 1000 7000 234 378 212 426 <80 125
PML-30 3000 1500 10500 286 458 261 521 <80 220
PML-60 6000 3000 19200 296 720 266 700 <80 398
1. O coeficiente de segurança de ímã levantador é 3.5.
2. Dimensão pode ser alterado se o cliente exigir.
3. PML-60 pode ser feito de acordo com as exigências dos clientes
