
Familía: Esfera, Esférico, Bola, Neocubo, Neocube
Material: neodímio-ferro-boro (NdFeB), neodímio, neo
Revestimento: Níquel (Ni-Cu-Ni)
Grade Magnética / Tipo: N35
Magnetização: Bipolar Axial
Remanência (Br): 11.7-12.2 KGs (T): 1.17-1.22 T
Produto Energético Máximo (BH)max: 33-36 MGOe 263-287 KJ/m³
Força Coercitiva (Hcb): ≥10.8 KOe ≥860 KA/m
Força Coercitiva Intrínsica (Hcj): ≥12 KOe ≥955 KA/m
Temperatura de Trabalho: 80 °C
DIMENSÃO
Diâmetro ( D ): Ø 45 mm
Tolerância Padrão: ±0.05 mm
Tempo de entrega: 3-14 dias
Imagem de medição:

Características Magnéticas do imã de neodímio (NdFeB)
Grade Br Hc Hd BH max
Ramanêncla Força Coercitiva Força Coercitiva Intrínseca Produto da Energia Máxima
G Oe Oe MGOe
N-35 11.400 / 11.800 >10.800 >12.000 33,0 / 36,0
N-42 12.900 / 13.300 >11.600 >12.000 40,0 / 43,0
N-48 13.800 / 14.200 > 10.500 >12.000 46.0 / 49,0
N-50 13.800 / 14.500 >10.500 >12.000 47,0 / 51,0
N-35H 11.800 / 12.300 >11.000 >17.000 33,0 / 36,0
N-42H 12.800 / 13.200 >12.000 >17.000 40,0 / 43.0
N-35SH 11.800 / 12.300 >11.000 >21.000 33,0 / 36,0
N-42SH 12.800 / 13.200 >11.800 >21.000 40,0 / 43,0
N-35UH 11.700 / 12.100 >10.700 >25.000 33,0 / 36,0
N-35EH 11.700 /12.100 >10.200 >30.000 33,0 / 36,0
Características Físicas e Térmicas do imã de neodímio (NdFeb)
Grade Densidade Temperatura de Curto Temperatura Máxima do Trabalho Coeficiente de Temperatura
g/cm* °C °C Br %I°C Hc % / ºc
N-35 7,4 310 80 -0,12 -0,6
N-42 7,45 310 80 -0,12 -0,6
N-48 7,5 310 80> -0,12 -0,6
N-50 7,5 310 80 -0,12 -0,6
N-35H 7,4 320 120 -0,11 -0,58
N-42H 7,45 320 120 -0,11 -0,58
N-35SH 7,4 330 120 -0,11 0,55
N-42SH 7.45 330 150 -0,11 55
N-35UH 7.4 340 180 -0,11 0,51
N-35EH TA 340 200 -0,11 0,44
O neodímio é encontrado em diversas partes de equipamentos, utensílios e máquinas presentes no cotidiano das pessoas.
Solicite informações sobre modelos de imãs. Faça um orçamento online agora mesmo e veja os preços do neodímio e outros modelos de imas para sua necessidade!
Fornecemos imãs de neodímio em diversos formatos, consulte nossos preços e catálogos.
